Tilted Phaj Thickener

Qhia Taw Qhia
Lub slurry gravity thickener tsim nrog qaij phaj hauv thaj chaw sedimentation Cov nplawm nplawm tau teeb tsa nyob hauv nruab nrab ntawm cov phaj tuab tuab; lub vibrator tau teeb tsa rau ntawm phab ntsa sab nrauv ntawm lub khob kom nrawm cov tuab thiab zam kev thaiv.
Ua ntej tshaj, cov kua ntxhia tau muab sib tov sib xyaw thiab tom qab ntawd nqa mus rau qhov tuab. Qhov thib ob, los ntawm kev nqis tes ua ntawm kev sib koom ua ke thiab lub zog nqus, feem ntau ntawm cov dej ntws dhau los ntawm cov dej ntws hla. Cov neeg tsawg ntawm cov dej ntws dhau los ua cua daj cua dub me me nyob hauv thaj chaw uas nyob sib haum thiab tom qab ntawd tau muab zaws rau hauv qhov chaw zaws. Raws li qhov tshwm sim, granules tau nrawm los ntawm qhov nqus thiab tom qab ntawd poob qis, thaum cov kua ntshiab txav mus rau saum. Thaum kawg, cov ntsiab lus tau tso tawm los ntawm lub raj qis qis.
Cov Txheej Txheem Tseem Ceeb
Qauv | Cheeb Tsam Cheeb Tsam (m2) | Cone Hopper Number | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) |
ZQN16 | 16 | 1 | 3690 | 1100 | 4360 |
ZQN31 | 31 | 1 | 3760 | 2460 | 4360 |
ZQN50 | 50 | 1 | 3690 | 3300 | 5260 |
ZQN63 | 63 | 1 | 5560 | 2460 | 5630 |
ZQN100 | 100 | 1 | 5560 | 3560 | 5500 |
ZQN125 | 125 | 1 | 5510 | 4400 | 5660 |
ZQN150 | 150 | 1 | 7710 | 3760 | 7890 |
ZQN200 | 200 | 1 | 7710 | 4880 | 8160 |
ZQN250 | 250 | 1 | 7710 | 6000 | 8500 |
ZQN300 | 300 | 1 | 8000 | 7020 | 7890 |
ZQN400 | 400 | 1 | 7710 | 9260 | 7890 |
ZQN500 | 500 | 1 | 7710 | 11500 | 8500 |
ZQN600 | 600 | 1 | 14880 | 7020 | 7890 |
ZQN800 | 800 | 1 | 14880 | 9260 | 8160 |
ZQN1000 | 1000 | 1、2、4 | 14880 | 11460 | 8500 |
ZQN2000 | 2000 | 4、8 | 14880 | 22920 | 8500 |
Cim npe nrov: tilted phaj thickener, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, kev muag khoom








