High weir Spiral Classifier

Piav qhia
Muab kauv cais tawm nrog pob zeb yuav kaw-Circuit sib tsoo tshuab, hla mus rau lub tshuab tom ntej xws li centrifugal concentrator lossis co lub rooj, Sinking xuab zeb rov qab rau pob zeb rau kev sib tsoo dua.
Kev faib cov kauv tsim nyog rau dewatering, de-medium, desliming thiab ntub thiab qhuav cais hauv kuv lub tshuab.Qhov tshuab no yog siv los tsim cov khoom ntws ntawm cov hlau ua, raws li qhov sib txawv hauv cov nqi qis ntawm cov pob zeb hauv av thiab cov av, cov ore nrog cov me me 14-325 meshes tuaj yeem raug cais, nws tseem tuaj yeem cais cov av nkos pov tseg lossis ywg dej rau cov hlau. Raws li cov kua theem cov kauv cais tuaj yeem muab faib ua hom weir siab thiab submersion (lossis sinking) hom, Cov dej ntws tawm ntawm cov weir siab sib txawv yog siab dua qhov nruab nrab ntawm txoj kab kauv ntawm qis kawg, tab sis qis dua sab saud ntawm kauv hniav Qhov ntev ntawm qib kua yog luv, yog li nws cov nplaim tuaj yeem ncaj qha tau txais cov txiaj ntsig los ntawm cov kauv hniav, yog li nws tsim nyog rau kev faib ua ntu me me, feem ntau yog cais cov ntu me me ntau dua 0.15mm. Cov kauv hniav ntawm cov dej sib cais ntawm qhov qis kawg ua rau poob qis hauv qab cov kua theem, thaj chaw faib tawm yog loj thiab du, haum rau kev faib tawm rau cov khoom zoo uas tsawg dua 0.15mm, nws cov khoom tsim tawm tau siab dua.
Kev Qhia Tshwj Xeeb ntawm High Weir Type Spiral Classifier
Hom | Qauv | Muab txoj kab uas hla | Muab kauv sib hloov ceev | Tank | Lub kaum sab xis | Peev Xwm | Fais fab | Qhov hnyav (Kg) | |||
Ntev | Dav | Txaus (m3) | Xuab zeb rov qab los (m3) | Tsav tsheb | Lifting lub cev muaj zog | ||||||
Hom Weir Siab Tib Kauv | FLG-5 | 500 | 8.5-11.5 | 4500 | 555 | 14 ° -18 ° 30' | 32 | 143-261 | 1.1 | 0 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14 ° -18 ° 30' | 65 | 256-564 | 3 | 0 | 2900 | |
TXL-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14 ° -18 ° 30' | 85 | 473-1026 | 5.5 | 0 | 4400 | |
FWB -12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14 ° -18 ° 30' | 155 | 1170-1600 | 5.5 | 1.5 | 8800 | |
FWB -15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14 ° -18 ° 30' | 235 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 11680 | |
FWB -20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14 ° -18 ° 30' | 400 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 20450 | |
FWB -24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 580 | 6800 | 15 | 3 | 25650 | |
FWB -30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 890 | 11650 | 22 | 4 | 37000 | |
Hom Weir Siab Muab ob npaug rau kauv | 2 TXL-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 310 | 2340-3200 | 5.5×2 | 1.5×2 | 15840 |
2 TXL-15 | 1500 | 2.5-6 | 8250 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 470 | 2280-5480 | 7.2×2 | 2.2×2 | 22100 | |
2 TXL-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14 ° -18 ° 30' | 800 | 7780-11880 | 11×2 | 3×2 | 36400 | |
2 TXL-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14 ° -18 ° 30' | 1160 | 13600 | 30 | 3×2 | 45874 | |
2 TXL-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14 ° -18 ° 30' | 1785 | 23300 | 45 | 4×2 | 73030 | |
Cov ntawv thov

Pob zeb kub cog sib tsoo tshuab

High weir ore spiral classifier rau kub tsuas

Kauv Classifier rau Kev Ua Zaub Mov
Cim npe nrov: high weir kauv classifier, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, kev muag khoom










