Kauv chute kauv separator rau kev sib cais Tin cog, Kauv concentrator yog zoo rau kev sib cais zoo Tin chrome tungsten thiab lwm yam minerals hnyav.

Spiral concentrator Nta
Cov qauv tsim nyog thiab kev ua haujlwm hauv cheeb tsam me me
Kev rov zoo siab, kev ua haujlwm siab, thiab kev sib cais meej
Tsis yog -yuav tsum muaj hwj chim
Lub teeb hauv qhov hnyav, tiv thaiv corrosion, xeb thiab hnav resistant
Kev txhim kho yooj yim thiab kev saib xyuas tsawg kawg nkaus
Specification | 5 TSI-2000 | 5 TSI-1500 | 5 TSI-1200 | 5 TSI-900 | 5 TSI-600 | |
Kauv Diameter(mm) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | |
Kauv Pkhaus(mm) | 1200 | 540/680/900 | 720 /540 | 675/540 /405 | 400 | |
Lateral Obliquity | 9 degree | 9 degree | 9 degree | 9 degree | 9 degree | |
Pib | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Pubhauv Sib izes(mm) | 2.00-0.04 | 0.8-0.037 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | |
Pubhauv Dkev xav(feem pua) | 30-55 | 30-60 | 25-35 | 25-55 | 25-55 | |
Muaj peev xwm(t/h) | 7-10 | 6-8 | 4-6 | 2-3 | 0.4-0.8 | |
Dimension | Length | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 |
Dav | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | |
Heua ight | 5600 | 5300 | 5230 | 4000 | 2600 | |
Weight (kg ) | 900 | 800 | 600 | 400 | 150 | |









